包头市2023年基层公共就业创业服务平台汇总表 | ||||
填报单位:稀土高新区就业服务局 | ||||
序号 | 平台名称 | 平台详细地址 | 办公电话 | 联系人 |
1 | 万水泉镇 | 万泉佳苑A区万泉佳苑党群服务中心一楼大厅 | 6168196 | 赵贺琪 |
2 | 万水泉镇万泉佳苑社区 | 万泉佳苑A区万泉佳苑党群服务中心二楼203室 | 6168195 | 刘晓霞 |
3 | 万水泉镇泉丰社区 | 包哈公路与210国道交叉口泉丰社区便民服务大厅 | 7903456 | 王荣平 |
4 | 万水泉镇安泰社区 | 包哈公路与火炬路交叉口北侧安泰社区党群服务站内办公室 | 15561096962 | 那仁 |
5 | 万水泉镇春华社区 | 万泉佳苑B区派出所往南50米春华社区党群服务中心一楼 | 8611133 | 张楠 |
6 | 万水泉镇腾飞社区 | 滨河风景北区物业东侧腾飞社区党群服务中心一楼 | 15384868119 | 崔婕 |
7 | 万水泉镇红旗社区 | 黄河龙城一期幼儿园旁底店万水泉镇红旗社区一楼大厅 | 7140240 | 陈雨薇 |
8 | 万水泉镇交界营子村 | 南黄线农商银行往西500米交界营子村党群服务中心院内便民服务代办点 | 15561097028 | 付媛媛 |
9 | 万水泉镇同官村 | 郑二窑新村往西1000米同官村党群服务中心院内便民服务代办点 | 15561097223 | 史美跃 |
10 | 万水泉镇小召湾村 | 小召湾村党群服务中心院内便民服务代办点 | 7916660 | 张胜利 |
11 | 万水泉镇黄草洼村 | 南黄线往南500米黄草洼村党群服务中心院内便民服务代办点 | 13847218814 | 赵雄 |
12 | 稀土路街道办事处 | 高新技术特色产业基地(阿拉塔汗大街北50米) | 5320358 | 尹小娜 |
13 | 稀土路街道青工路社区 | 东海花园小区车库二楼 | 5110540 | 白彦骄 |
14 | 稀土路街道恒为路社区 | 东海花园小区车库二楼 | 5335301 | 周燕锋 |
15 | 稀土路街道科技路社区 | 保利心语院内东侧独栋 | 18748247113 | 路畅 |
16 | 稀土路街道幸福南路社区 | 凡尔赛官邸二期党群服务中心 | 5122414 | 宋秀丽 |
17 | 稀土路街道富林路社区 | 阳光小区院内东北角 | 5315880 | 马艳芳 |
18 | 稀土路街道校园路社区 | 中建御澜世家10号楼 | 5319586 | 李慧 |
19 | 稀土路街道沼园东路社区 | 中梁首府壹号院党群服务中心 | 13171263097 | 郝小霞 |
20 | 稀土路街道富强南路社区 | 滨海名都物业楼二楼 | 2171993 | 黄志博 |
21 | 稀土路街道沼潭东路第一社区 | 银苑小区北车库二楼 | 5101544 | 安鑫 |
22 | 稀土路街道民族东路社区 | 方兴府小区院内党群服务中心 | 13848291225 | 高雅 |
23 | 稀土路街道友谊社区 | 山水文苑小区党群服务中心 | 18747127008 | 王梦媛 |
24 | 稀土路街道油房村 | 幸福佳苑小区党群服务中心 | 15561096907 | 郝晓燕 |
25 | 稀土路街道曹家营村 | 曹钦小区院内党群服务中心 | 13030472861 | 刘亮明 |
26 | 稀土路街道上沃土壕村 | 沃土佳苑小区党群服务中心 | 15561090969 | 郭威威 |
27 | 稀土路街道南壕村 | 高新区南壕村村委会 | 18686181100 | 柴欣杰 |
28 | 稀土路街道武银福村 | 高新区武银福小区 | 15561091160 | 武媛媛 |
29 | 民馨路街道办事处 | 民馨家园A区民馨路街道办事处一楼西厅 | 5255175 | 曹丽花 |
30 | 民馨路街道民馨家园社区 | 民馨家园A区民馨路街道办事处一楼西厅 | 5255183 | 苏慧 |
31 | 民馨路街道景泰路社区 | 包头市稀土高新区第四中学北侧约50米 | 5885188 | 吴智月 |
32 | 民馨路街道盛唐路社区 | 民馨家园四区物业二楼 | 5188990 | 苏宇薇 |
33 | 民馨路街道荣泰路社区 | 民馨家园一区南门永安城超市旁边 | 5330130 | 周二丽 |
34 | 民馨路街道火炬路社区 | 美室层双小区9号楼 | 5255263 | 孙艳丽 |
上一篇:
达茂旗就业服务中心
下一篇:
已是最后一篇文章